Loading...
| 권수영 | - | 10,000 | 2025-01-06 |
| 강진훈 | - | 30,000 | 2025-01-06 |
| 옥향회(옥산동)회원 일동 | - | 400,000 | 2025-01-06 |
| 박종혁 | - | 10,000 | 2025-01-03 |
| 이미경 | 010-30 ******* | 10,000 | 2025-01-02 |
| 전현옥 | 010-65 ******* | 10,000 | 2025-01-02 |
| 박동근 | 010-72 ******* | 50,000 | 2025-01-02 |
| 김홍종(피자스쿨 경산하양무학점) | 010-44 ******* | 10,000 | 2025-01-02 |
| 예술색소폰(안선근) | 010-90 ******* | 20,000 | 2025-01-02 |
| 구피샵 중방점(박미량) | 053-21 ****** | 20,000 | 2025-01-01 |
| 블라인드스토리 | 010-44 ******* | 10,000 | 2025-01-01 |
| 가나냉열(전근확) | 010-34 ******* | 10,000 | 2025-01-01 |
| 김실근 | - | 50,000 | 2024-12-31 |
| ㈜오성기공(경산·청도미래포럼) | 053-85 ****** | 350,000 | 2024-12-31 |
| 경산시상가발전협의회 | 010-85 ******* | 1,000,000 | 2024-12-31 |
| 정다건 | 010-94 ******* | 10,000 | 2024-12-30 |
| 오상희 | - | 10,000 | 2024-12-30 |
| ㈜남강토건 | 010-88 ******* | 1,000,000 | 2024-12-30 |
| 전원어린이집(유정임) | 010-45 ******* | 100,000 | 2024-12-30 |
| 하늘약국 | 010-55 ******* | 20,000 | 2024-12-29 |
| 이영옥(동부건축가설자재) | 010-45 ******* | 10,000 | 2024-12-27 |
| 경산시청 | 053-81 ****** | 459,000,000 | 2024-12-27 |
| 강효문 | 010-86 ******* | 30,000 | 2024-12-26 |
| 오현수 | 010-93 ******* | 20,000 | 2024-12-26 |
| 이영미 | - | 30,000 | 2024-12-26 |
| 이유찬 | 010-32 ******* | 10,000 | 2024-12-26 |
| 이헌영 | - | 10,000 | 2024-12-26 |
| ㈜모빌퍼스(경산·청도미래포럼) | - | 500,000 | 2024-12-26 |
| ㈜세운(경산·청도미래포럼) | - | 500,000 | 2024-12-26 |
| 천종학 | 010-65 ******* | 50,000 | 2024-12-26 |
