Loading...
|
|
|
|
| 공지사항 | |
|---|---|
| 2026-05-07 | |
| 2026-03-03 | |
| 2025-05-23 | |
| 2025-04-29 | |
| 2025-03-05 | |
| 2026년도 장학금 지급 현황 | |
|---|---|
| 구분 | 명 | 지급금(천원) |
| 총계 | 3,950 | 1,016,100 |
| 대학 | 171 | 184,000 |
| 고등 | 96 | 48,500 |
| 중등 | 2,155 | 450,300 |
| 초등 | 1,524 | 313,300 |
| 단체 | 3 | 15,000 |
| 기타 | 1 | 5,000 |
