Loading...
| 경산시청 기획예산담당관실 | 053-81 ****** | 1,000,000 | 2009-02-02 |
| ㈜두레종합정비공장 | 053-81 ****** | 500,000 | 2009-02-02 |
| 김석태 | 011-95 ******* | 50,000 | 2009-01-30 |
| 동양토건 | 053-81 ****** | 500,000 | 2009-01-30 |
| 이주용 | - | 10,000 | 2009-01-30 |
| 유준환 | 011-81 ****** | 1,000,000 | 2009-01-30 |
| 하양자율방범대 | 011-81 ****** | 200,000 | 2009-01-30 |
| 곽동삼 | 010-35 ******* | 50,000 | 2009-01-29 |
| 김범진 | - | 50,000 | 2009-01-29 |
| 정종식 | - | 100,000 | 2009-01-29 |
| 정윤재 | - | 100,000 | 2009-01-29 |
| 진량읍 보인1리주민 일동 | - | 500,000 | 2009-01-29 |
| ㈜동진 | 053-76 ****** | 500,000 | 2009-01-29 |
| 안영환 | - | 50,000 | 2009-01-28 |
| 이규일 | - | 50,000 | 2009-01-28 |
| 정미자 | 010-38 ******* | 50,000 | 2009-01-28 |
| 이광식 | - | 20,000 | 2009-01-28 |
| 신영식 위원장 | - | 20,000 | 2009-01-28 |
| 이용태 통장 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 석부홍 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 김학현 | 011-51 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 신의범 | - | 3,000,000 | 2009-01-28 |
| 전원어린이집(김동명) | 010-45 ******* | 100,000 | 2009-01-28 |
| 진준현 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 형신태 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 서귀준 | 018-85 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 민문기 | 011-51 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 김순자 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 이철우 | 053-81 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
| 정경열 | 053-21 ****** | 20,000 | 2009-01-28 |
