Loading...
| 동부동사무소 | 053-80 ****** | 300,000 | 2011-01-04 |
| 이상철 | 053-81 ****** | 50,000 | 2011-01-03 |
| 경산시 투자통상팀 | 053-81 ****** | 1,000,000 | 2011-01-03 |
| 경산시 환경관리과 | 053-81 ****** | 150,000 | 2011-01-03 |
| 진량읍사무소 | - | 500,000 | 2011-01-03 |
| 경산시 주민생활지원과 | 053-81 ****** | 300,000 | 2011-01-03 |
| 경산시청 기획예산담당관실 | 053-81 ****** | 350,000 | 2011-01-03 |
| 경산시 건설과 | - | 450,000 | 2011-01-03 |
| 정병환 | 010-34 ******* | 20,000 | 2010-12-30 |
| 서정석 | - | 10,000 | 2010-12-30 |
| 중앙동청년회원 | - | 300,000 | 2010-12-30 |
| 도창환 | 010-24 ******* | 1,000,000 | 2010-12-30 |
| 중앙동통장협의회 일동 | - | 600,000 | 2010-12-30 |
| 중앙동자연보호협의회 일동 | - | 300,000 | 2010-12-30 |
| ㈜세안전력 김학현 | 011-51 ****** | 2,000,000 | 2010-12-30 |
| 경산시 환경관리과 | 053-81 ****** | 300,000 | 2010-12-30 |
| ㈜명광이엔에프 | 016-81 ****** | 100,000 | 2010-12-30 |
| 강샘어린이집 | 010-75 ******* | 10,000 | 2010-12-30 |
| 딸기어린이집 | - | 10,000 | 2010-12-30 |
| 당곡공단협의회 | 010-44 ******* | 80,000 | 2010-12-30 |
| 중앙동주민자치위원회 | - | 300,000 | 2010-12-30 |
| 중앙동부녀방범봉사대 | - | 200,000 | 2010-12-30 |
| 경산시여성자원활동센터 | 053-81 ****** | 2,000,000 | 2010-12-29 |
| 경산시청 | 053-81 ****** | 200,000,000 | 2010-12-29 |
| 진량읍새마을부녀회 | 011-95 ******* | 500,000 | 2010-12-29 |
| 중앙동새마을 | - | 300,000 | 2010-12-29 |
| 수정어린이집(최숙자) | 010-56 ******* | 10,000 | 2010-12-28 |
| 엔젤어린이집 | 053-85 ****** | 10,000 | 2010-12-28 |
| 서부2동새마을부녀회 | - | 200,000 | 2010-12-28 |
| 사동금요시장상인회 일동 | 011-82 ****** | 100,000 | 2010-12-27 |
