장학회소개
장학사업
장학회소식
후원안내
기부현황
기부현황
기금조성(2006-현재) : 24,086,310천원, 19,415명    2026년 300,286천원, 1,034명
육영숲어린이집 010-66 ******* 60,000 2013-11-06
김조자 010-45 ******* 20,000 2013-11-05
경산시정책자문위원회 011-81 ****** 1,000,000 2013-11-04
최태복 053-81 ****** 30,000 2013-11-04
정점수 053-81 ****** 30,000 2013-11-04
온천골 본점 010-25 ******* 100,000 2013-11-01
김대중 010-55 ******* 10,000 2013-11-01
아이뽀어린이집 운영위원회 - 700,000 2013-11-01
정병환 010-34 ******* 20,000 2013-10-30
정다건 010-94 ******* 10,000 2013-10-30
㈜명광이엔에프 016-81 ****** 100,000 2013-10-30
구미식당 - 10,000 2013-10-29
뽀아어린이집 010-74 ******* 10,000 2013-10-28
황미경 010-75 ******* 10,000 2013-10-28
강원철재(노창현) 011-50 ****** 30,000 2013-10-28
정석배 - 20,000 2013-10-28
서금희 010-38 ******* 10,000 2013-10-25
계양어린이집(박복주) 010-26 ******* 10,000 2013-10-25
하늘지기어린이집 010-65 ******* 10,000 2013-10-25
세아농자재마트 010-38 ******* 50,000 2013-10-25
아가페몬테소리어린이집(최선희) 010-55 ******* 30,000 2013-10-25
강효문 010-86 ******* 10,000 2013-10-25
김영숙 019-61 ****** 20,000 2013-10-25
김종택 010-67 ******* 10,000 2013-10-25
머루나무 053-81 ****** 10,000 2013-10-25
송운호 010-28 ******* 10,000 2013-10-25
박순옥 010-99 ******* 10,000 2013-10-23
현동환 010-85 ******* 100,000 2013-10-23
차앤김치과의원 010-90 ******* 100,000 2013-10-23
김영도 010-35 ******* 20,000 2013-10-21
개인정보취급방침|이메일무단수집거부|찾아오시는 길
경상북도 경산시 원효로 23, 2층 TEL : 053-810-6268 FAX : 053-802-8484
Copyrights(c) 2007 (재단법인) 경산시장학회. ALL RIGHT RESERVED.