Loading...
| 조관호 | - | 10,000 | 2017-12-26 |
| 하양평광타운아파트 경비원 일동 | 010-35 ******* | 70,000 | 2017-12-26 |
| 경산시청 여정회 | 011-82 ****** | 1,000,000 | 2017-12-22 |
| 문계화 | 010-85 ******* | 10,000 | 2017-12-22 |
| 이준우 | 010-66 ******* | 10,000 | 2017-12-22 |
| (사)한국부인회경산시지회 | - | 500,000 | 2017-12-21 |
| 이정희 | 010-95 ******* | 10,000 | 2017-12-21 |
| 제갈부범(화이트필의원) | 053-81 ****** | 100,000 | 2017-12-21 |
| 경산시새마을부녀회 | 053-81 ****** | 1,000,000 | 2017-12-21 |
| (사)경상북도 여성기업인협의회 경산지회 | 010-35 ******* | 3,000,000 | 2017-12-20 |
| 교촌치킨 경산오거리점 | 010-32 ******* | 100,000 | 2017-12-20 |
| 김미영 | 010-38 ******* | 10,000 | 2017-12-20 |
| 김영도 | 010-35 ******* | 20,000 | 2017-12-20 |
| 삼융사 | 010-25 ******* | 30,000 | 2017-12-20 |
| 안순금 | 016-92 ******* | 10,000 | 2017-12-20 |
| 오기현 | 010-45 ******* | 100,000 | 2017-12-20 |
| 장미꽃집 | 010-35 ******* | 40,000 | 2017-12-20 |
| 장비가구 | 053-81 ****** | 30,000 | 2017-12-20 |
| 한원희 | 010-85 ******* | 10,000 | 2017-12-20 |
| ㈜두레종합정비공장 | 011-52 ****** | 50,000 | 2017-12-20 |
| 경산농협주부대학총동창회 | 010-85 ******* | 3,000,000 | 2017-12-19 |
| 경산명성교회 | 010-38 ******* | 1,000,000 | 2017-12-18 |
| 윤석근 | 010-75 ******* | 30,000 | 2017-12-18 |
| 이명숙 | 010-98 ******* | 30,000 | 2017-12-18 |
| 상현숙(경산종합약국) | 010-65 ******* | 20,000 | 2017-12-18 |
| 농업회사법인 대흥㈜ | 010-35 ******* | 2,000,000 | 2017-12-18 |
| 전원어린이집(김동명) | 010-45 ******* | 100,000 | 2017-12-15 |
| 르노코리아자동차 경산대리점 | 010-37 ******* | 50,000 | 2017-12-15 |
| 방미진 | 010-94 ******* | 10,000 | 2017-12-15 |
| 윤봉호 | - | 100,000 | 2017-12-15 |
