Loading...
| 경산명성교회 | 010-38 ******* | 30,000 | 2019-01-07 |
| 김조자 | 010-45 ******* | 20,000 | 2019-01-07 |
| 류종열 | 010-96 ******* | 10,000 | 2019-01-07 |
| 정점수 | 053-81 ****** | 30,000 | 2019-01-07 |
| 최재관 | 010-93 ******* | 50,000 | 2019-01-07 |
| 최태복 | 053-81 ****** | 30,000 | 2019-01-07 |
| 이경옥 | 010-43 ******* | 100,000 | 2019-01-05 |
| 가나냉열(전근확) | 010-34 ******* | 10,000 | 2019-01-03 |
| 경산축산농협부녀회 | - | 1,000,000 | 2019-01-02 |
| 온천골 본점 | 010-25 ******* | 100,000 | 2019-01-02 |
| 정경훈(롯데리아 하양점) | 053-85 ****** | 50,000 | 2018-12-31 |
| 오기현 | 010-45 ******* | 120,000 | 2018-12-31 |
| 정다건 | 010-94 ******* | 10,000 | 2018-12-31 |
| 하늘약국 | 010-55 ******* | 20,000 | 2018-12-29 |
| 오거리약국 | 053-81 ****** | 20,000 | 2018-12-27 |
| 육영숲어린이집 | 010-66 ******* | 100,000 | 2018-12-27 |
| 이영옥(동부건축가설자재) | 010-45 ******* | 10,000 | 2018-12-27 |
| 하양새마을금고 | 053-85 ****** | 5,000,000 | 2018-12-27 |
| ㈜이마트 경산점 | 010-73 ******* | 10,000,000 | 2018-12-27 |
| 강효문 | 010-86 ******* | 20,000 | 2018-12-26 |
| 김종택 | 010-67 ******* | 10,000 | 2018-12-26 |
| NH농협은행 경산시지부 | 053-81 ****** | 50,000,000 | 2018-12-26 |
| 서금희 | 010-38 ******* | 10,000 | 2018-12-26 |
| 석영찬 | - | 30,000 | 2018-12-26 |
| 송다정 | - | 20,000 | 2018-12-26 |
| 송수석 | - | 20,000 | 2018-12-26 |
| 유림약국 | 053-81 ****** | 20,000 | 2018-12-26 |
| 정무근 | 010-35 ******* | 30,000 | 2018-12-26 |
| 정문원(도메약국) | 053-85 ****** | 50,000 | 2018-12-26 |
| 조관호 | - | 10,000 | 2018-12-26 |
