Loading...
| 금성어린이집(예미영) | 010-55 ******* | 100,000 | 2019-12-23 |
| 방미진 | 010-94 ******* | 10,000 | 2019-12-23 |
| 서진교 | 010-33 ******* | 50,000 | 2019-12-23 |
| 이정희 | 010-95 ******* | 10,000 | 2019-12-23 |
| 제갈부범(화이트필의원) | 053-81 ****** | 100,000 | 2019-12-23 |
| (사)경상북도 여성기업인협의회 경산지회 | 010-35 ******* | 5,000,000 | 2019-12-20 |
| 경산시여성단체후원회 | 010-99 ******* | 500,000 | 2019-12-20 |
| 경산중앙약국 | 010-97 ******* | 500,000 | 2019-12-20 |
| 김미영 | 010-38 ******* | 10,000 | 2019-12-20 |
| 김영도 | 010-35 ******* | 20,000 | 2019-12-20 |
| 문계화 | 010-85 ******* | 10,000 | 2019-12-20 |
| 삼융사 | 010-25 ******* | 30,000 | 2019-12-20 |
| 안순금 | 016-92 ******* | 10,000 | 2019-12-20 |
| 이준우 | 010-66 ******* | 10,000 | 2019-12-20 |
| 장미꽃집 | 010-35 ******* | 40,000 | 2019-12-20 |
| 황성희 | 010-88 ******* | 20,000 | 2019-12-20 |
| ㈜두레종합정비공장 | 011-52 ****** | 50,000 | 2019-12-20 |
| 경산시청 여정회 | 011-82 ****** | 2,000,000 | 2019-12-19 |
| 교촌치킨 경산오거리점 | 010-32 ******* | 100,000 | 2019-12-19 |
| 바르게살기운동경산시협의회 | 053-81 ****** | 1,000,000 | 2019-12-18 |
| 이재국 | 010-35 ******* | 100,000 | 2019-12-18 |
| 경산시여성자원활동센터 | 053-81 ****** | 1,000,000 | 2019-12-17 |
| 경산시행정동우회 | 010-25 ******* | 1,000,000 | 2019-12-17 |
| ㈜프로페셔널 | 010-48 ******* | 20,000,000 | 2019-12-17 |
| 전원어린이집(김동명) | 010-45 ******* | 100,000 | 2019-12-16 |
| 르노코리아자동차 경산대리점 | 010-37 ******* | 50,000 | 2019-12-16 |
| 박광록 | 010-92 ******* | 10,000 | 2019-12-16 |
| 상현숙(경산종합약국) | 010-65 ******* | 20,000 | 2019-12-16 |
| 의료법인 이레의료재단 선요양병원 | 053-81 ****** | 100,000 | 2019-12-16 |
| 이명숙 | 010-98 ******* | 30,000 | 2019-12-16 |
