Loading...
| 김종택 | 010-67 ******* | 10,000 | 2020-12-28 |
| 서금희 | 010-38 ******* | 10,000 | 2020-12-28 |
| 오거리약국 | 053-81 ****** | 20,000 | 2020-12-28 |
| 오현수 | 010-93 ******* | 20,000 | 2020-12-28 |
| 유림약국 | 053-81 ****** | 20,000 | 2020-12-28 |
| 이성식 | - | 20,000 | 2020-12-28 |
| 이영옥(동부건축가설자재) | 010-45 ******* | 10,000 | 2020-12-28 |
| 장부길 | 010-62 ******* | 10,000 | 2020-12-28 |
| 정문원(도메약국) | 053-85 ****** | 50,000 | 2020-12-28 |
| 홍지승 | - | 10,000 | 2020-12-28 |
| 석영찬 | - | 10,000 | 2020-12-27 |
| 박희영 | 010-32 ******* | 20,000 | 2020-12-26 |
| 석원석재(박성준) | 010-45 ******* | 20,000 | 2020-12-24 |
| 육영숲어린이집 | 010-66 ******* | 100,000 | 2020-12-24 |
| (사)대한한돈협회 | - | 1,500,000 | 2020-12-23 |
| 금성어린이집(예미영) | 010-55 ******* | 100,000 | 2020-12-23 |
| 서진교 | 010-33 ******* | 50,000 | 2020-12-23 |
| 김영도 | 010-35 ******* | 20,000 | 2020-12-21 |
| 문계화 | 010-85 ******* | 10,000 | 2020-12-21 |
| 방미진 | 010-94 ******* | 10,000 | 2020-12-21 |
| 삼융사 | 010-25 ******* | 30,000 | 2020-12-21 |
| 심기섭 | 010-41 ******* | 10,000 | 2020-12-21 |
| 안순금 | 016-92 ******* | 10,000 | 2020-12-21 |
| 음갑진 | 010-35 ******* | 10,000 | 2020-12-21 |
| 제갈부범(화이트필의원) | 053-81 ****** | 100,000 | 2020-12-21 |
| 황성희 | 010-88 ******* | 20,000 | 2020-12-21 |
| ㈜두레종합정비공장 | 011-52 ****** | 50,000 | 2020-12-21 |
| 교촌치킨 경산오거리점 | 010-32 ******* | 100,000 | 2020-12-20 |
| 손삼용 | - | 10,000 | 2020-12-19 |
| (사)경상북도 여성기업인협의회 경산지회 | 010-35 ******* | 5,000,000 | 2020-12-18 |
