Loading...
| 장부길 | 010-62 ******* | 10,000 | 2022-11-25 |
| 지니어스어린이집 | 010-93 ******* | 1,000,000 | 2022-11-25 |
| 차은숙 | 010-35 ******* | 10,000 | 2022-11-25 |
| 석원석재(박성준) | 010-45 ******* | 30,000 | 2022-11-24 |
| 금성어린이집(예미영) | 010-55 ******* | 100,000 | 2022-11-23 |
| 서진교 | 010-33 ******* | 50,000 | 2022-11-23 |
| 환경시설관리주식회사 | - | 10,000,000 | 2022-11-22 |
| 김미영 | 010-38 ******* | 10,000 | 2022-11-21 |
| 김영도 | 010-35 ******* | 20,000 | 2022-11-21 |
| 방미진 | 010-94 ******* | 10,000 | 2022-11-21 |
| 삼융사 | 010-25 ******* | 50,000 | 2022-11-21 |
| 손혜림 | - | 30,000 | 2022-11-21 |
| 안순금 | 016-92 ******* | 10,000 | 2022-11-21 |
| 제갈부범(화이트필의원) | 053-81 ****** | 100,000 | 2022-11-21 |
| 행복수레봉사단 | - | 1,000,000 | 2022-11-21 |
| ㈜두레종합정비공장 | 011-52 ****** | 50,000 | 2022-11-21 |
| 교촌치킨 경산오거리점 | 010-32 ******* | 100,000 | 2022-11-19 |
| 이윤정 | - | 20,000 | 2022-11-17 |
| 상현숙(경산종합약국) | 010-65 ******* | 20,000 | 2022-11-16 |
| 이명숙 | 010-98 ******* | 30,000 | 2022-11-16 |
| 전원어린이집(김동명) | 010-45 ******* | 100,000 | 2022-11-15 |
| 박광록 | 010-92 ******* | 10,000 | 2022-11-15 |
| 오범훈 | 010-55 ******* | 10,000 | 2022-11-15 |
| 의료법인 이레의료재단 선요양병원 | 053-81 ****** | 100,000 | 2022-11-15 |
| 주식회사 금강 | 010-51 ******* | 10,000,000 | 2022-11-15 |
| 차동식 | 010-35 ******* | 20,000 | 2022-11-15 |
| 우미건설㈜ | 010-35 ******* | 10,000,000 | 2022-11-15 |
| 경산시옹골찬마라톤클럽 | 010-68 ******* | 1,000,000 | 2022-11-14 |
| 정미현 | 010-85 ******* | 1,500,000 | 2022-11-14 |
| 김태환 | 010-35 ******* | 12,000 | 2022-11-13 |
