Loading...
| 교촌치킨 경산오거리점 | 010-32 ******* | 100,000 | 2023-12-20 |
| 문계화 | 010-85 ******* | 10,000 | 2023-12-20 |
| 허주현 | 010-93 ******* | 1,000,000 | 2023-12-20 |
| 안순금 | 016-92 ******* | 10,000 | 2023-12-20 |
| ㈜두레종합정비공장 | 011-52 ****** | 50,000 | 2023-12-20 |
| 김미영 | 010-38 ******* | 10,000 | 2023-12-20 |
| 케이워터기술㈜ 운문권사업소 | 053-85 ****** | 500,000 | 2023-12-19 |
| 상현숙(경산종합약국) | 010-65 ******* | 20,000 | 2023-12-18 |
| 이명숙 | 010-98 ******* | 30,000 | 2023-12-18 |
| 김정훈 | 010-39 ******* | 30,000 | 2023-12-17 |
| 전원어린이집(김동명) | 010-45 ******* | 100,000 | 2023-12-15 |
| 박광록 | 010-92 ******* | 10,000 | 2023-12-15 |
| 의료법인 이레의료재단 선요양병원 | 053-81 ****** | 100,000 | 2023-12-15 |
| 오범훈 | 010-55 ******* | 10,000 | 2023-12-15 |
| 차동식 | 010-35 ******* | 20,000 | 2023-12-15 |
| 민주평화통일자문회의경산시협의회 | - | 2,000,000 | 2023-12-14 |
| 류양곤 | - | 20,000 | 2023-12-14 |
| 강순례 | - | 100,000 | 2023-12-13 |
| 경산시어린이집연합회 | - | 6,000,000 | 2023-12-13 |
| 중고세상 유성 | 053-81 ****** | 10,000 | 2023-12-11 |
| 청수회 | 010-94 ******* | 50,000 | 2023-12-11 |
| 손병욱(몽당연필독서실) | 053-80 ****** | 50,000 | 2023-12-11 |
| 이혜숙 | - | 10,000 | 2023-12-11 |
| 농업회사법인 주식회사 마루 | 010-25 ******* | 10,000 | 2023-12-11 |
| 김태환 | 010-35 ******* | 20,000 | 2023-12-08 |
| 경산대경영상의학과(방사선과의원)직원 일동 | 010-41 ******* | 100,000 | 2023-12-08 |
| 봄요양원 | 053-78 ****** | 200,000 | 2023-12-07 |
| ㈜제일연마 대구영업소 | 011-54 ****** | 1,000,000 | 2023-12-07 |
| (재)경산대구공업고등학교동문회 | - | 5,000,000 | 2023-12-07 |
| 중산자이2단지 관리소 | - | 50,000 | 2023-12-07 |
